Skip to content

Drink Team Statistiques de la saison Hiver 2021/22 // Femmes // 3-F/Feminae

POSITION EQUIPE PJ V N D BP BC +/- PTS Yellow card Red card 5 Derniers
5 Drink Team
4 1 2 1 14 9 5 5 0 0 N-N-V-D-D

Drink Team Alignement de l'équipe

Beauregard, Laurence
Belleau, Caroline
Ceelen, Dominique
De Vette, Emmanuelle
Deschenes, Alexandra
Gauthier, Andreanne
Gravel, Anne-Sophie
Gravel, Clara
Lafontaine, Jeanne
Martin-Sarrazin, Isabelle
Michon, Audrey
Nolet, Frederique
Vadnais, Audrey

Drink Team Horaire

Date Jour Heure Receveur Résultat Visiteur Terrain  
2021-11-01 Lundi 19:30 Les Bronzees 1 3 Drink Team Cmr 4  
2021-11-09 Mardi 21:30 Drink Team 2 4 FC Multi Cmr 4  
2021-11-16 Mardi 20:30 Drink Team 2 4 Footloose Cmr 4  
2021-11-23 Mardi 21:30 Pieds d'atheletes 5 2 Drink Team Cmr 4  
2021-11-29 Lundi 19:30 Drink Team 2 6 Coriaces Cmr 4  
2021-12-07 Mardi 20:30 Footloose 5 3 Drink Team Cmr 4  
2021-12-14 Mardi 21:30 Pieds d'atheletes 7 4 Drink Team Cmr 4  
2022-02-22 Mardi 20:30 Les Bronzees 3 1 Drink Team Cmr 4  
2022-03-08 Mardi 21:30 Drink Team 7 0 FC Multi Cmr 4  
2022-03-15 Mardi 20:30 Drink Team 3 3 Footloose Cmr 4  
2022-03-21 Lundi 19:30 Pieds d'atheletes 3 3 Drink Team Cmr 4  
Éliminatoires - Quarts de finale
2022-03-29 Mardi 21:30 Les Bronzees 2 1 Drink Team Cmr 1